Appendix
Appendix D – State and County Codes
State and county codes for use in PIMS templates.
State Codes
NOTE: Appendix D (State Codes) is for use with Field 28 (STATE) in the Staff and Staff Snapshot Templates; and Field 19 (STATE CODE) and Field 182 (HOME ADDRESS STATE COUNTY CODE) in the Student and Student Snapshot Templates.
| Code | State |
|---|---|
| AL | Alabama |
| AK | Alaska |
| AZ | Arizona |
| AR | Arkansas |
| CA | California |
| CO | Colorado |
| CT | Connecticut |
| DE | Delaware |
| DC | District of Columbia |
| FL | Florida |
| GA | Georgia |
| HI | Hawaii |
| ID | Idaho |
| IL | Illinois |
| IN | Indiana |
| IA | Iowa |
| KS | Kansas |
| KY | Kentucky |
| LA | Louisiana |
| ME | Maine |
| MD | Maryland |
| MA | Massachusetts |
| MI | Michigan |
| MN | Minnesota |
| MS | Mississippi |
| MO | Missouri |
| MT | Montana |
| NE | Nebraska |
| NV | Nevada |
| NH | New Hampshire |
| NJ | New Jersey |
| NM | New Mexico |
| NY | New York |
| NC | North Carolina |
| ND | North Dakota |
| OH | Ohio |
| OK | Oklahoma |
| OR | Oregon |
| PA | Pennsylvania |
| RI | Rhode Island |
| SC | South Carolina |
| SD | South Dakota |
| TN | Tennessee |
| TX | Texas |
| UT | Utah |
| VT | Vermont |
| VA | Virginia |
| WA | Washington |
| WV | West Virginia |
| WI | Wisconsin |
| WY | Wyoming |
Territories
| Code | State |
|---|---|
| AS | American Samoa |
| GU | Guam |
| MP | Northern Mariana Islands |
| PR | Puerto Rico |
| PW | Palau |
| VI | U.S. Virgin Islands |
Outside USA
| Code | State |
|---|---|
| XX | Outside USA |
PA County Codes
NOTE: Appendix D (PA County Codes) is for use with Field 182 (HOME ADDRESS STATE COUNTY CODE) in the Student and Student Snapshot Templates.
| County Code | County Name |
|---|---|
| 01 | Adams |
| 02 | Allegheny |
| 03 | Armstrong |
| 04 | Beaver |
| 05 | Bedford |
| 06 | Berks |
| 07 | Blair |
| 08 | Bradford |
| 09 | Bucks |
| 10 | Butler |
| 11 | Cambria |
| 12 | Cameron |
| 13 | Carbon |
| 14 | Centre |
| 15 | Chester |
| 16 | Clarion |
| 17 | Clearfield |
| 18 | Clinton |
| 19 | Columbia |
| 20 | Crawford |
| 21 | Cumberland |
| 22 | Dauphin |
| 23 | Delaware |
| 24 | Elk |
| 25 | Erie |
| 26 | Fayette |
| 27 | Forest |
| 28 | Franklin |
| 29 | Fulton |
| 30 | Greene |
| 31 | Huntingdon |
| 32 | Indiana |
| 33 | Jefferson |
| 34 | Juniata |
| 35 | Lackawanna |
| 36 | Lancaster |
| 37 | Lawrence |
| 38 | Lebanon |
| 39 | Lehigh |
| 40 | Luzerne |
| 41 | Lycoming |
| 42 | McKean |
| 43 | Mercer |
| 44 | Mifflin |
| 45 | Monroe |
| 46 | Montgomery |
| 47 | Montour |
| 48 | Northampton |
| 49 | Northumberland |
| 50 | Perry |
| 51 | Philadelphia |
| 52 | Pike |
| 53 | Potter |
| 54 | Schuylkill |
| 55 | Snyder |
| 56 | Somerset |
| 57 | Sullivan |
| 58 | Susquehanna |
| 59 | Tioga |
| 60 | Union |
| 61 | Venango |
| 62 | Warren |
| 63 | Washington |
| 64 | Wayne |
| 65 | Westmoreland |
| 66 | Wyoming |
| 67 | York |
Outside PA
| County Code | County Name |
|---|---|
| 00 | Outside PA |